河住 有希子・浅野 有里・北川 幸子・藤田 恵 ·2018 ·『日本語教育方法研究会誌』 25(1) pp. 50-51
15件 (「視覚」)
古橋 翔・早川 美徳 ·2017 ·『計量国語学』 30(8) pp. 506-521
荻野 綱男 ·2017 ·『計量国語学』 31(1) pp. 48-59
李 在鎬 ·2016 ·『計量国語学』 30(5) pp. 292-303
林 直樹 ·2016 ·『計量国語学』 30(6) pp. 378-390
井上 史雄 ·2016 ·『計量国語学』 30(4) pp. 216-233
柴崎 秀子 ·2016 ·『計量国語学』 30(7) pp. 434-449
英恵 咲本・Sakimoto Hanae ·2016-01-01 ·Japan Society of Medical Entomology and Zoology
林 直樹 ·2015 ·『計量国語学』 30(1) pp. 33-48
林 直樹 ·2015 ·『計量国語学』 30(2) pp. 104-121
田中 祐輔 ·2015 ·『計量国語学』 30(3) pp. 155-174
岡安 一壽 ·2015 ·『人工知能学会第二種研究会資料』 2015(AM-09) pp. 09
荻野荻野 綱男 ·2015 ·『計量国語学』 30(1) pp. 32-32
積山 薫 ·2011-09-01 ·『認知科学 = Cognitive studies : bulletin of the Japanese Cognitive Science Society』 18(3) pp. 387-401
Miki Motohashi ·2010-01-01 ·20 pp. 43-52 National Institute of Informatics