135件 (「and analysis」)
李秉根 ·2003-06-01 ·41 pp. 25-57
李康民 ·2011-11-01 ·89 pp. 87-102
石朱娟 ·2008-12-01 ·36(4) pp. 523-544
이준환 ·2006-03-01 ·34(1) pp. 57-81
Ji‐Hyoung Kim ·2005-03-01 ·33(1) pp. 85-108
吳美寧 ·2002-08-01 ·9 pp. 147-204
이수민 ·2015-09-30 ·47 pp. 125-144
林玄烈・李燦揆 ·2008-09-01 ·36(3) pp. 393-418
安秉禧 ·1979-12-01 ·3 pp. 109-147 Seoul National University
蔡盛植 ·2012-08-01 ·92(92) pp. 99-109
李承英 ·2014-02-01 ·98(98) pp. 121-132
임현열・이찬규 ·2008-01-01 ·36(3) pp. 393-418
Yutaka Sugiyama ·2019-07-31 ·14 pp. 89-112 National Institute of Informatics
李康民 ·2012-02-01 ·pp. 51-63
노은미 ·2021-01-01 ·88 pp. 353-373
金榮敏 ·2008-11-01 ·77 pp. 15-32
金鎔均 ·2011-02-01 ·30 pp. 89-107
李成根 ·2001-08-01 ·11 pp. 234-249
박해환 ·1998-09-01 ·5 pp. 69-88
李忠奎 ·2011-03-01 ·56 pp. 63-68
梁世旭 ·2008-08-01 ·pp. 367-384
辻野 裕紀 ·2010-08-01 ·pp. 253-262
백혜영 ·2019-05-01 ·48 pp. 221-243
崔少榮 ·2010-08-01 ·84 pp. 253-262
코스케가와 테이지・吳美寧 ·2008-12-01 ·44 pp. 319-337